
Pemerintah Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022 sebagai berikut (Data disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik) :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUKUHTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 13.938.000,00 | 13.938.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 13.938.000,00 | 13.938.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.599.811.000,00 | 1.577.678.000,00 | 22.133.000,00 | 98,62% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 717.209.000,00 | 717.209.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 128.568.000,00 | 106.435.000,00 | 22.133.000,00 | 82,78% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 606.234.000,00 | 606.234.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 109.800.000,00 | 109.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.000.000,00 | 9.107.822,87 | -2.107.822,87 | 130,11% | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 4.107.822,87 | -2.107.822,87 | 205,39% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.620.749.000,00 | 1.600.723.822,87 | 20.025.177,13 | 98,76 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 793.538.964,39 | 784.912.400,00 | 8.626.564,39 | 98,91% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 793.538.964,39 | 784.912.400,00 | 8.626.564,39 | 98,91% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 326.463.600,00 | 305.210.000,00 | 21.253.600,00 | 93,49% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 326.463.600,00 | 305.210.000,00 | 21.253.600,00 | 93,49% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 90.381.000,00 | 69.800.000,00 | 20.581.000,00 | 77,23% | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 90.381.000,00 | 69.800.000,00 | 20.581.000,00 | 77,23% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 193.762.000,00 | 135.997.000,00 | 57.765.000,00 | 70,19% | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 193.762.000,00 | 135.997.000,00 | 57.765.000,00 | 70,19% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 292.000.000,00 | 289.100.000,00 | 2.900.000,00 | 99,01% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 292.000.000,00 | 289.100.000,00 | 2.900.000,00 | 99,01% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.696.145.564,39 | 1.585.019.400,00 | 111.126.164,39 | 93,45 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -75.396.564,39 | 15.704.422,87 | -91.100.987,26 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 80.396.564,39 | 80.396.564,39 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 80.396.564,39 | 80.396.564,39 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 75.396.564,39 | 75.396.564,39 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 91.100.987,26 | -91.100.987,26 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.600.723.822,87 | Rp 1.620.749.000,00
Rp 1.600.723.822,87 | Rp 1.620.749.000,00
Belanja Desa
Rp 1.585.019.400,00 | Rp 1.696.145.564,39
Rp 1.585.019.400,00 | Rp 1.696.145.564,39
Pembiayaan Desa
Rp 75.396.564,39 | Rp 75.396.564,39
Rp 75.396.564,39 | Rp 75.396.564,39
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 13.938.000,00 | Rp 13.938.000,00
Rp 13.938.000,00 | Rp 13.938.000,00
Dana Desa
Rp 717.209.000,00 | Rp 717.209.000,00
Rp 717.209.000,00 | Rp 717.209.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.435.000,00 | Rp 128.568.000,00
Rp 106.435.000,00 | Rp 128.568.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 606.234.000,00 | Rp 606.234.000,00
Rp 606.234.000,00 | Rp 606.234.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 109.800.000,00 | Rp 109.800.000,00
Rp 109.800.000,00 | Rp 109.800.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.107.822,87 | Rp 2.000.000,00
Rp 4.107.822,87 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 784.912.400,00 | Rp 793.538.964,39
Rp 784.912.400,00 | Rp 793.538.964,39
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 305.210.000,00 | Rp 326.463.600,00
Rp 305.210.000,00 | Rp 326.463.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 69.800.000,00 | Rp 90.381.000,00
Rp 69.800.000,00 | Rp 90.381.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 135.997.000,00 | Rp 193.762.000,00
Rp 135.997.000,00 | Rp 193.762.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 289.100.000,00 | Rp 292.000.000,00
Rp 289.100.000,00 | Rp 292.000.000,00