Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Laporan Realisasi APBDES 2022

Admin SID 14 Desember 2022 Dibaca 710 Kali

Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Dasa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUKUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.599.811.000,00 1.577.678.000,00 22.133.000,00 98,62
4.2.1 Dana Desa 717.209.000,00 717.209.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 128.568.000,00 106.435.000,00 22.133.000,00 82,78
4.2.3 Alokasi Dana Desa 606.234.000,00 606.234.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 9.107.822,87 -2.107.822,87 130,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 4.107.822,87 -2.107.822,87 205,39
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.620.749.000,00 1.600.723.822,87 20.025.177,13 98,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 793.538.964,39 784.912.400,00 8.626.564,39 98,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 793.538.964,39 784.912.400,00 8.626.564,39 98,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 326.463.600,00 305.210.000,00 21.253.600,00 93,49
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 326.463.600,00 305.210.000,00 21.253.600,00 93,49
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 90.381.000,00 69.800.000,00 20.581.000,00 77,23
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 90.381.000,00 69.800.000,00 20.581.000,00 77,23
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 193.762.000,00 135.997.000,00 57.765.000,00 70,19
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 193.762.000,00 135.997.000,00 57.765.000,00 70,19
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 292.000.000,00 289.100.000,00 2.900.000,00 99,01
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.000.000,00 289.100.000,00 2.900.000,00 99,01
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.696.145.564,39 1.585.019.400,00 111.126.164,39 93,45
SURPLUS / (DEFISIT) -75.396.564,39 15.704.422,87 -91.100.987,26 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 75.396.564,39 75.396.564,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 91.100.987,26 -91.100.987,26

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

67% Realisasi

APBDes 2026 Pelaksanaan

Rp 2.997.397.200,00 Rp 2.006.857.050,61
Pendapatan 71.27%
Realisasi: Rp 971.731.283,68 Anggaran: Rp 1.363.519.000,00
Belanja 60.05%
Realisasi: Rp 899.944.370,00 Anggaran: Rp 1.498.698.600,00
Pembiayaan 100%
Realisasi: Rp 135.181.396,93 Anggaran: Rp 135.179.600,00
71.3% Realisasi

APBDes 2026 Pendapatan

Rp 1.363.519.000,00 Rp 971.731.283,68
Hasil Usaha Desa 133%
Realisasi: Rp 7.315.150,00 Anggaran: Rp 5.500.000,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 275.418.000,00 Anggaran: Rp 275.418.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 42.56%
Realisasi: Rp 117.504.000,00 Anggaran: Rp 276.117.000,00
Alokasi Dana Desa 74.86%
Realisasi: Rp 434.700.000,00 Anggaran: Rp 580.684.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 50.96%
Realisasi: Rp 47.700.000,00 Anggaran: Rp 93.600.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 67.4%
Realisasi: Rp 87.750.000,00 Anggaran: Rp 130.200.000,00
Bunga Bank 67.21%
Realisasi: Rp 1.344.133,68 Anggaran: Rp 2.000.000,00
60% Realisasi

APBDes 2026 Pembelanjaan

Rp 1.498.698.600,00 Rp 899.944.370,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 62.3%
Realisasi: Rp 687.243.370,00 Anggaran: Rp 1.103.066.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 62.75%
Realisasi: Rp 185.621.000,00 Anggaran: Rp 295.802.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 17.23%
Realisasi: Rp 13.580.000,00 Anggaran: Rp 78.830.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 3.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Realisasi: Rp 13.500.000,00 Anggaran: Rp 18.000.000,00