You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Kukuh
Logo Desa Kukuh
Kukuh

Kec. Kerambitan, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

~ SELAMAT DATANG PADA PORTAL SISTEM INFORMASI DESA KUKUH KEC. KERAMBITAN KAB. TABANAN PROVINSI BALI ~

Laporan Realisasi APBDES 2022

Admin SID 14 Desember 2022 Dibaca 616 Kali

Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Dasa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUKUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.599.811.000,00 1.577.678.000,00 22.133.000,00 98,62
4.2.1 Dana Desa 717.209.000,00 717.209.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 128.568.000,00 106.435.000,00 22.133.000,00 82,78
4.2.3 Alokasi Dana Desa 606.234.000,00 606.234.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 9.107.822,87 -2.107.822,87 130,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 4.107.822,87 -2.107.822,87 205,39
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.620.749.000,00 1.600.723.822,87 20.025.177,13 98,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 793.538.964,39 784.912.400,00 8.626.564,39 98,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 793.538.964,39 784.912.400,00 8.626.564,39 98,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 326.463.600,00 305.210.000,00 21.253.600,00 93,49
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 326.463.600,00 305.210.000,00 21.253.600,00 93,49
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 90.381.000,00 69.800.000,00 20.581.000,00 77,23
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 90.381.000,00 69.800.000,00 20.581.000,00 77,23
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 193.762.000,00 135.997.000,00 57.765.000,00 70,19
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 193.762.000,00 135.997.000,00 57.765.000,00 70,19
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 292.000.000,00 289.100.000,00 2.900.000,00 99,01
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.000.000,00 289.100.000,00 2.900.000,00 99,01
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.696.145.564,39 1.585.019.400,00 111.126.164,39 93,45
SURPLUS / (DEFISIT) -75.396.564,39 15.704.422,87 -91.100.987,26 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 75.396.564,39 75.396.564,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 91.100.987,26 -91.100.987,26

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.076.439.522,90 Rp 2.153.669.000,00
49.98%
Belanja
Rp 687.350.900,00 Rp 2.117.938.921,15
32.45%
Pembiayaan
Rp 169.044.921,15 Rp -35.955.078,85
-470.16%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.401.687,00 Rp 7.000.000,00
91.45%
Dana Desa
Rp 614.755.800,00 Rp 1.024.593.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 54.251.000,00 Rp 247.076.000,00
21.96%
Alokasi Dana Desa
Rp 323.598.000,00 Rp 647.200.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 93.600.000,00
16.99%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 58.500.000,00 Rp 130.200.000,00
44.93%
Bunga Bank
Rp 3.033.035,90 Rp 4.000.000,00
75.83%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 445.116.900,00 Rp 1.089.274.921,15
40.86%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 198.687.000,00 Rp 796.185.000,00
24.95%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 7.547.000,00 Rp 108.229.000,00
6.97%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 52.250.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 Rp 72.000.000,00
50%