
KUKUH, KERAMBITAN - Pemerintah Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024. APBDES tahun 2024 tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kukuh Kerambitan.
Postur APBDES Desa Kukuh Kerambitan Tahun 2024 diproyeksikan dengan jumlah pendapatan berdasarkan pagu Definitif Rp. 1.724.871.000,00. Pembiyaan dalam bentuk Silpa Tahun 2023 sebesar Rp. 168.274.400,00 sehingga Total APBDES 2024 dari Pagu Definitif dan Silpa sebesar Rp. 1.893.145.400,00.
Perbekel Desa Kukuh Kerambitan I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom.,M.Pd menyatakan bahwa Postur APBDES Tahun 2024 tersebut telah mengakomodir Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023. "Pemerintah Desa Berkewajiban untuk merealisasikan Permendes 13 Tahun 2023 yaitu tentang Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024, ada 5 poin fokus yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa maksimal 25% dari pagu Dana Desa, Program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% dari pagu Dana Desa, Dana operasional pemerintah Desa maksimal 3% dari pagu Dana Desa, Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama. Pada APBDES 2024 Desa Kukuh Kerambitan telah mengakomodir ketentuan tersebut" jelas Perbekel Widhi.
Dalam APBDES 2024 tersebut terdapat proyeksi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 987.163.800,00. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 641.128.600,00. Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 88.090.000,00. Belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar Rp. 72.000.000,00 serta terdapat proyeksi pembiayaan sebesar Rp. 118.274.400,00. (*)
Lampiran APBDES 2024.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUKUHTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 7.779.273,00 | 2.220.727,00 | 77,79 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 7.779.273,00 | 2.220.727,00 | 77,79 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.704.460.000,00 | 1.142.064.000,00 | 562.396.000,00 | 67,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 724.550.000,00 | 724.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 134.395.000,00 | 35.212.000,00 | 99.183.000,00 | 26,20 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 615.815.000,00 | 307.902.000,00 | 307.913.000,00 | 50,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 99.500.000,00 | 15.900.000,00 | 83.600.000,00 | 15,98 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 130.200.000,00 | 58.500.000,00 | 71.700.000,00 | 44,93 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.411.000,00 | 3.767.717,40 | 1.643.282,60 | 69,63 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 2.411.000,00 | 2.034.600,00 | 376.400,00 | 84,39 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.733.117,40 | 1.266.882,60 | 57,77 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.719.871.000,00 | 1.153.610.990,40 | 566.260.009,60 | 67,08 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 995.948.800,00 | 409.677.200,00 | 586.271.600,00 | 41,13 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 995.948.800,00 | 409.677.200,00 | 586.271.600,00 | 41,13 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 642.128.600,00 | 361.053.000,00 | 281.075.600,00 | 56,23 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 642.128.600,00 | 361.053.000,00 | 281.075.600,00 | 56,23 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 72.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 50,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 72.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 50,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.710.077.400,00 | 806.730.200,00 | 903.347.200,00 | 47,18 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 9.793.600,00 | 346.880.790,40 | -337.087.190,40 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 168.459.400,00 | 168.459.400,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 168.459.400,00 | 168.459.400,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 118.459.400,00 | 118.459.400,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 128.253.000,00 | 465.340.190,40 | -337.087.190,40 |


